Colócala en plano
Coloca la camiseta en plano sin estirar el tejido. Mide de axila a axila y después el largo desde el punto indicado hasta el bajo. Sigue también el método del vendedor para hombros y mangas.
Decide cuánto espacio prefieres
Mide una camiseta de ajuste limpio y otra más holgada. Guarda ambas referencias para futuras compras.
Revisa las medidas del anuncio
Una misma talla puede variar según la prenda y el fabricante. Revisa el material, el posible encogimiento y el margen de las medidas.
Tablas de tallas por prenda
ADULTO / CORTE CLÁSICO
Gildan 5000
Camiseta unisex de algodón grueso
Unidad: cm
| Medida | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| Largo | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| Manga desde el centro trasero | 38.4 | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 56.9 | 60.2 | 63.5 |
| Tolerancia | ±3.8 | |||||||
INFANTIL / CORTE CLÁSICO
Gildan 5000B
Camiseta infantil de algodón grueso
Unidad: cm
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 | 51.0 |
| Largo | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 67.0 |
| Manga desde el centro trasero | 34.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 44.0 |
| Tolerancia | ±2.5 | ||||
ADULTO / CORTE SUAVE
Gildan 64000
Camiseta unisex Softstyle
Unidad: cm
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| Largo | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| Largo de manga | 20.3 | 20.9 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 25.3 |
| Tolerancia | ±3.8 | ||||||||
ADULTO / CORTE RETAIL
Bella+Canvas 3001
Camiseta unisex de punto
Unidad: cm
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | 41.9 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| Largo | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| Largo de manga | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.6 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 |
| Tolerancia | ±3.8 | ||||||||
