Posez-le à plat
Posez le T-shirt à plat sans étirer le tissu. Mesurez d’une aisselle à l’autre, puis la longueur depuis le point indiqué jusqu’à l’ourlet. Suivez aussi la méthode du vendeur pour les épaules et les manches.
Choisissez l’aisance souhaitée
Mesurez un T-shirt ajusté et un autre plus ample. Conservez ces deux repères pour vos prochains achats.
Vérifiez les mesures de la fiche
Une même taille peut varier selon le modèle et le fabricant. Vérifiez la matière, le retrait éventuel et la tolérance des mesures.
Tableaux de tailles par modèle
ADULTE / COUPE CLASSIQUE
Gildan 5000
T-shirt unisexe en coton épais
Unité : cm
| Mesure | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| Longueur | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| Manche depuis le milieu du dos | 38.4 | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 56.9 | 60.2 | 63.5 |
| Tolérance | ±3.8 | |||||||
ENFANT / COUPE CLASSIQUE
Gildan 5000B
T-shirt enfant en coton épais
Unité : cm
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 41.0 | 43.0 | 46.0 | 48.0 | 51.0 |
| Longueur | 52.0 | 56.0 | 60.0 | 64.0 | 67.0 |
| Manche depuis le milieu du dos | 34.0 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 44.0 |
| Tolérance | ±2.5 | ||||
ADULTE / COUPE SOUPLE
Gildan 64000
T-shirt unisexe Softstyle
Unité : cm
| Mesure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| Longueur | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| Longueur de manche | 20.3 | 20.9 | 21.6 | 22.2 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 25.3 |
| Tolérance | ±3.8 | ||||||||
ADULTE / COUPE RETAIL
Bella+Canvas 3001
T-shirt unisexe en jersey
Unité : cm
| Mesure | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur | 41.9 | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| Longueur | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| Longueur de manche | 21.8 | 22.6 | 23.4 | 24.1 | 24.6 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 |
| Tolérance | ±3.8 | ||||||||
